| 2016年排名 | 2015年排名 | 加拿大大学 | 所在城市,省份 |
| 1 | 1 | McGill/麦吉尔大学 | Montreal, Quebec |
| 2 | 2 | Toronto/多伦多大学 | Toronto, Ontario |
| 3 | 3 | UBC/英属哥伦比亚大学 | Vancouver, British Columbia |
| 4 | 4 | Queen’s/女王大学 | Kingston, Ontario |
| 5 | 5 | Alberta/阿尔伯塔大学 | Edmonton, Alberta |
| 6 | 6 | McMaster/麦克马斯特大学 | Hamilton, Ontario |
| 7 | *8 | Western/西安大略大学 | London, Ontario |
| 8 | 7 | Dalhousie/戴尔豪斯大学 | Halifax, Nova Scotia |
| 9 | *12 | Calgary/卡尔加里大学 | Calgary, Alberta |
| 9 | *8 | Ottawa/渥太华大学 | Ottawa, Ontario |
| 11 | *10 | Montreal/蒙特利尔大学 | Montreal, Quebec |
| 12 | *10 | Laval/拉瓦尔大学 | Quebec City, Quebec |
| 13 | 14 | Saskatchewan/萨省大学 | Saskatoon, Saskatchewan |
| 14 | *12 | Manitoba/曼尼托巴大学 | Winnipeg, Manitoba |
| 15 | 15 | Sherbrooke/谢布克大学 | Sherbrooke, Quebec |
高质量-重点大学一流师资
低成本-可节省30%费用
保录取-国内外名校双录取
免中介-海外院校无缝对接
全认证-学历学位全球认可