| 世界排名 | 院校英文名称 | 院校中文名称 | 国内排名 |
| 38 | Kyoto University | 京都大学 | 1 |
| 39 | The University of Tokyo | 东京大学 | 2 |
| 56 | Tokyo Institute of Technology | 东京工业大学 | 3 |
| 58 | Osaka University | 大阪大学 | 4 |
| 74 | Tohoku University | 东北大学 | 5 |
| 120 | Nagoya University | 名古屋大学 | 6 |
| 139 | Hokkaido University | 北海道大学 | 7 |
| 142 | Kyushu University | 九州大学 | 8 |
| 212 | Waseda University | 早稻田大学 | 9 |
| 219 | University of Tsukuba | 筑波大学 | 10 |
| 219 | Keio University | 庆应义塾大学 | 11 |
| 348 | Hiroshima University | 广岛大学 | 12 |
| 361 | Kobe University | 神户大学 | 13 |
| 391 | Tokyo Medical and Dental University (TMDU) | 东京医牙大学 | 14 |
| 491-500 | Tokyo Metropolitan University | 东京都立大学 | 15 |
| 551-600 | Chiba University | 千叶大学 | 16 |
| 551-600 | Kanazawa University | 金泽大学 | 17 |
| 551-600 | Nagasaki University | 长崎大学 | 18 |
| 551-600 | Okayama University | 冈山大学 | 19 |
| 551-600 | Tokyo University of Agriculture and Technology | 东京农业科技大学 | 20 |
| 601-650 | Kumamoto University | 熊本大学 | 21 |
| 601-650 | Yokohama City University | 横滨市立大学 | 22 |
| 651-700 | Osaka City University | 大阪市立大学 | 23 |
| 651-700 | Osaka Prefecture University | 大阪府立大学 | 24 |
| 651-700 | Tokyo University of Science | 东京理科大学 | 25 |
| 651-700 | Yokohama National University | 横滨国立大学 | 26 |
高质量-重点大学一流师资
低成本-可节省30%费用
保录取-国内外名校双录取
免中介-海外院校无缝对接
全认证-学历学位全球认可