2014年QS亚洲大学排名前200名单出炉。北京大学名列第八,较去年下降了3位,但仍在国内高校中排名第一。清华大学名列第十四位,与去年持平。
榜单显示,新加坡国立大学荣升第一名。韩国科学技术院较去年升了4位,名列第二。香港大学则较去年下降一位,名列第三。在排行前10名的大学中,香港和韩国分别有三所大学入榜,新加坡有二所大学入榜,日本和中国分别只有一所大学入榜。
2014年QS亚洲大学排名,前200名院校的中国大学共71所(包括大陆及港澳台),其中中国大陆47所,台湾17所,香港7所。
| 2014排名 | 2013 | 院校 | 国家 | 总得分 |
| 2 | 6 | 韩国科学技术院 | 韩国 | 99.5 |
| 4 | 4 | 首尔大学 | 韩国 | 98.7 |
| 9 | 7 | 浦项科技大学 | 韩国 | 96.1 |
| 16 | 16 | 延世大学 | 韩国 | 92.7 |
| 17 | 21 | 成均馆大学 | 韩国 | 92.3 |
| 18= | 19 | 高丽大学 | 韩国 | 92.1 |
| 29= | 36 | 汉阳大学 | 韩国 | 80.8 |
| 37 | 35 | 庆熙大学 | 韩国 | 76.1 |
| 39 | 40 | 梨花女子大学 | 韩国 | 72.8 |
| 54= | 52 | 西江大学 | 韩国 | 65.9 |
| 68= | 71 | 中央大学 | 韩国 | 59.3 |
| 68= | 64 | 釜山大学 | 韩国 | 59.3 |
| 73= | 75 | 韩国外国语大学 | 韩国 | 58.1 |
| 81= | 83 | 首尔市立大学 | 韩国 | 54.7 |
| 85= | 77 | 庆北国立大学 | 韩国 | 54.3 |
| 87 | 97 | 全北国立大学 | 韩国 | 54.1 |
| 91 | 99 | 韩国天主教大学 | 韩国 | 52.6 |
| 96= | 106 | 东国大学 | 韩国 | 51.3 |
| 96= | 85 | 仁荷大学 | 韩国 | 51.3 |
| 101 | 108 | 全南国立大学 | 韩国 | 50.9 |
| 113 | 121 | 忠南大学 | 韩国 | 47.2 |
| 114 | 103 | 亚洲大学 | 韩国 | 47 |
| 119= | 111 | 蔚山大学 | 韩国 | 45.6 |
| 134= | 118 | 翰林大学 | 韩国 | 44.1 |
| 142= | 135 | 建国大学 | 韩国 | 41.8 |
| 147 | 150 | 岭南大学 | 韩国 | 41.4 |
| 151-160 | 191-200 | 世宗大学 | 韩国 | 0 |
| 151-160 | 151-160 | 淑明女子大学 | 韩国 | 0 |
| 161-170 | 148 | 庆尚大学 | 韩国 | 0 |
| 171-180 | 151-160 | 仁济大学 | 韩国 | 0 |
| 181-190 | 161-170 | 忠北国力大学 | 韩国 | 0 |
高质量-重点大学一流师资
低成本-可节省30%费用
保录取-国内外名校双录取
免中介-海外院校无缝对接
全认证-学历学位全球认可