| 国家 | 学校名称 | 排名 |
|---|---|---|
| 英国 | 杜伦大学 | 2016Times排名5 |
| 华威大学 | 2016Times排名6 | |
| 埃克塞特大学 | 2016Times排名7 | |
| 萨里大学 | 2016Times排名8 | |
| 兰卡斯特大学 | 2016Times排名11 | |
| 巴斯大学 | 2016Times排名12 | |
| 利兹大学 | 2016Times排名14 | |
| 约克大学 | 2016Times排名15 | |
| 南安普顿大学 | 2016Times排名16 | |
| 伯明翰大学 | 2016Times排名17 | |
| 东英吉利大学 | 2016Times排名18 | |
| 布里斯托大学 | 2016Times排名20 | |
| 谢菲尔德大学 | 2016Times排名21 | |
| 爱丁堡大学 | 2016Times排名22 | |
| 肯特大学 | 2016Times排名23 | |
| 纽卡斯尔大学 | 2016Times排名23 | |
| 曼彻斯特大学 | 2016Times排名28 | |
| 贝尔法斯特女王大学 | 2016Times排名31 | |
| 邓迪大学 | 2016Times排名37 | |
| 利物浦大学 | 2016Times排名38 | |
| 斯望西大学 | 2016Times排名41 | |
| 伯恩茅斯大学 | 2016Times排名82 | |
| 普利茅斯大学 | 2016Times排名85 | |
| 布莱顿大学 | 2016Times排名90 | |
| 提赛德大学 | 2016Times排名102 | |
| 桑德兰大学 | 2016Times排名104 | |
| 伯明翰城市大学 | 2016Times排名105 | |
| 伦敦艺术大学 | ||
| 美国 | 杜克大学 | 2016年USNews美国大学排名8 |
| 西北大学 | 2016年USNews美国大学排名12(25) | |
| 加州大学伯克利分校 | 美国大学排名20 | |
| 南加州大学 | 2016年USNews美国大学排名23 | |
| 加州大学洛杉矶分校 | 美国大学排名23 | |
| 密歇根大学安娜堡分校 | 美国大学排名29 | |
| 波士顿大学 | 2016年USNews美国大学排名30 | |
| 北卡罗莱纳大学教堂山分校 | 美国大学排名30 | |
| 纽约大学 | 美国大学排名32 | |
| 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国大学排名41 | |
| 威斯康星大学 | 美国大学排名41 | |
| 宾州州立大学 | 2016年USNews美国大学排名47 | |
| 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国大学排名52 | |
| 华盛顿大学 | 美国大学排名52 | |
| 俄亥俄州立大学 | 2016年USNews美国大学排名52 | |
| 普渡大学 | 美国大学排名61 | |
| 明尼苏达大学 | 美国大学排名69 | |
| 罗格斯大学 | 美国大学排名72 | |
| 印第安纳大学伯明顿分校 | 美国大学排名75 | |
| 密歇根州立大学 | 2016年USNews美国大学排名75 | |
| 爱荷华大学 | 2016年USNews美国大学排名82 | |
| 亚利桑那州立大学 | 美国大学排名121 | |
| 乔治梅森大学 | 美国大学排名135 | |
| 澳洲 | 澳洲国立大学 | 2015-2016 年QS世界大学排名19 |
| 墨尔本大学 | 2015-2016 年QS世界大学排名42 | |
| 悉尼大学 | 2015-2016 年QS世界大学排名45 | |
| 新南威尔士大学 | 2015-2016 年QS世界大学排名46 | |
| 昆士兰大学 | 2015-2016 年QS世界大学排名46 | |
| 莫纳什大学 | 2015-2016 年QS世界大学排名67 | |
| 西澳大学 | 2015-2016 年QS世界大学排名98 | |
| 阿德莱德大学 | 2015-2016 年QS世界大学排名113 | |
| 悉尼科技大学 | 2015-2016 年QS世界大学排名218 | |
| 麦考瑞大学 | 2015-2016 年QS世界大学排名229 | |
| 卧龙岗大学 | 2015-2016 年QS世界大学排名243 | |
| 南澳大学 | 2015-2016 年QS世界大学排名288 | |
| 迪肯大学 | 2015-2016 年QS世界大学排名324 | |
| 格里菲斯大学 | 2015-2016 年QS世界大学排名329 | |
| 斯威本科技大学 | ||
| 昆士兰科技大学 | ||
| 皇家墨尔本理工大学 | ||
| 新西兰 | 奥克兰大学 | 2015-2016 年QS世界大学排名82 |
| 奥塔哥大学 | 2015-2016 年QS世界大学排名179 | |
| 坎特伯雷大学 | 2015-2016 年QS世界大学排名211 | |
| 惠灵顿维多利亚大学 | 2015-2016 年QS世界大学排名229 | |
| 梅西大学 | 2015-2016 年QS世界大学排名337 | |
| 林肯大学 | ||
| 怀卡托大学 | 2015-2016 年QS世界大学排名338 | |
| 奥克兰理工大学 | ||
| 加拿大 | 麦吉尔大学 | 2016年QS加拿大排名1(24) |
| 多伦多大学 | 2016年QS加拿大排名2(34) | |
| 英属哥伦比亚大学 | 2016年QS加拿大排名3(50) | |
| 阿尔伯塔大学 | 2016年QS加拿大排名4(96) | |
| 麦克马斯特大学 | 2016年QS加拿大排名6(149) | |
| 滑铁卢大学 | 2016年QS加拿大排名7(152) | |
| 西安大略大学 | 2016年QS加拿大排名8(192) | |
| 女王大学 | 2016年QS加拿大排名10(206) | |
| 西蒙菲莎大学 | 2016年QS加拿大排名11(225) | |
| 渥太华大学 | 2016年QS加拿大排名13(284) | |
| 维多利亚大学 | 2016年QS加拿大排名14(319) | |
| 康考迪亚大学 | 2016年QS加拿大排名16(411) | |
| 魁北克大学 | 2016年QS加拿大排名17(431) | |
| 约克大学 | 2016年QS加拿大排名18(441) | |
| 卡尔顿大学 | 2016年QS加拿大排名21(501-550) | |
| 曼尼托巴大学 | 2016年QS加拿大排名22(551-600) | |
| 布鲁克大学 | 2016年QS加拿大排名24(601-650) | |
| 温莎大学 | 2016年QS加拿大排名25(651-700) | |
| 劳里埃大学 | ||
| 欧洲 | 佩奇大学 | 佩奇大学介绍 |
| 布达佩斯技术与经济大学 | ||
| 布达佩斯国际商学院 | ||
| 厄特沃什·约瑟夫大学 | ||
| 德布勒森大学 | ||
| 布达佩斯考文纽斯大学 | ||
| 罗兰大学 | ||
| 森梅威斯大学 | ||
| 米什科尔茨大学 | ||
| 塞格德大学 | ||
| 欧布达大学 |